iPhoneの修理価格
作業料金込みの安心価格!
iPhoneリアカメラの修理
iPhone5 | 4,000円 |
iPhone5c | 4,000円 |
iPhone5s | 4,000円 |
iPhoneSE | 4,000円 |
iPhone6 | 5,000円 |
iPhone6+ | 5,000円 |
iPhone6s | 5,500円 |
iPhone6s+ | 5,500円 |
iPhone7 | 8,000円 |
iPhone7+ | 12,000円 |
iPhone8 | 10,000円 |
iPhone8+ | 14,000円 |
iPhoneX | 12,000円 |
iPhoneXS | 15,000円 |
iPhoneXR | 14,000円 |
iPhoneXSmax | 15,000円 |
iPhoneSE(2020) | 10,000円 |
iPhone11 | 15,000円 |
iPhone11pro | 17,000円 |
iPhone11ProMax | 18,500円 |
iPhone12 | 20,000円 |
iPhone12Pro | 20,000円 |
iPhone12mini | 22,000円 |
iPhone12ProMax | 25,000円 |
iPhoneSE(2022) | 16,000円 |
iPhoneリアカメラレンズ交換
iPhone5 | 6,000円 |
iPhone5c | 6,000円 |
iPhone5s | 6,000円 |
iPhoneSE | 6,000円 |
iPhone6 | 6,000円 |
iPhone6+ | 6,000円 |
iPhone6s | 6,000円 |
iPhone6s+ | 6,000円 |
iPhone7 | 6,000円 |
iPhone7+ | 6,000円 |
iPhone8 | 6,000円 |
iPhone8+ | 6,000円 |
iPhoneX | 6,000円 |
iPhoneXS | 6,000円 |
iPhoneXR | 6,000円 |
iPhoneXSmax | 6,000円 |
iPhoneSE(2020) | 6,000円 |
iPhone11 | 6,000円 |
iPhone11pro | 6,000円 |
iPhone11ProMax | 6,000円 |
iPhone12 | 6,000円 |
iPhone12Pro | 6,000円 |
iPhone12mini | 6,000円 |
iPhone12ProMax | 6,000円 |
iPhoneSE(2022) | 6,000円 |
iPhoneスピーカーの修理
iPhone5 | 2,500円 |
iPhone5c | 2,500円 |
iPhone5s | 2,500円 |
iPhoneSE | 2,500円 |
iPhone6 | 2,500円 |
iPhone6+ | 3,000円 |
iPhone6s | 2,500円 |
iPhone6s+ | 3,000円 |
iPhone7 | 3,000円 |
iPhone7+ | 4,500円 |
iPhone8 | 3,000円 |
iPhone8+ | 4,500円 |
iPhoneX | 5,500円 |
iPhoneXS | 5,500円 |
iPhoneXR | 5,000円 |
iPhoneXSmax | 5,500円 |
iPhoneSE(2020) | 3,000円 |
iPhone11 | 8,000円 |
iPhone11pro | 11,000円 |
iPhone11ProMax | 12,000円 |
iPhone12 | 15,000円 |
iPhone12Pro | 15,000円 |
iPhone12mini | 20,000円 |
iPhone12ProMax | 20,000円 |
iPhoneSE(2022) | 12,000円 |
※イヤースピーカー・ラウンドスピーカー交換
iPhone充電ドックの修理
iPhone5 | 12,000円 |
iPhone5c | 12,000円 |
iPhone5s | 12,000円 |
iPhoneSE | 12,000円 |
iPhone6 | 12,000円 |
iPhone6+ | 12,000円 |
iPhone6s | 12,000円 |
iPhone6s+ | 12,000円 |
iPhone7 | 12,000円 |
iPhone7+ | 12,000円 |
iPhone8 | 12,000円 |
iPhone8+ | 12,000円 |
iPhoneX | 21,000円 |
iPhoneXS | 21,000円 |
iPhoneXR | 21,000円 |
iPhoneXSmax | 21,000円 |
iPhoneSE(2020) | 12,000円 |
iPhone11 | 27,000円 |
iPhone11pro | 27,000円 |
iPhone11ProMax | 27,000円 |
iPhone12 | ASK |
iPhone12Pro | ASK |
iPhone12mini | ASK |
iPhone12ProMax | ASK |
iPhoneSE(2022) | 12,000円 |
iPhoneボタン・スイッチ修理
iPhone5 | 10,000円 |
iPhone5c | 10,000円 |
iPhone5s | 10,000円 |
iPhoneSE | 10,000円 |
iPhone6 | 10,000円 |
iPhone6+ | 10,000円 |
iPhone6s | 10,000円 |
iPhone6s+ | 10,000円 |
iPhone7 | 10,000円 |
iPhone7+ | 10,000円 |
iPhone8 | 10,000円 |
iPhone8+ | 10,000円 |
iPhoneX | 24,000円 |
iPhoneXS | 24,000円 |
iPhoneXR | 24,000円 |
iPhoneXSmax | 24,000円 |
iPhoneSE(2020) | 10,000円 |
iPhone11 | 29,000円 |
iPhone11pro | 29,000円 |
iPhone11ProMax | 29,000円 |
iPhone12 | ASK |
iPhone12Pro | ASK |
iPhone12mini | ASK |
iPhone12ProMax | ASK |
iPhoneSE(2022) | 10,000円 |
ここでいうボタン・スイッチとはスリープボタン、ボリュームボタン、サイレントモード切替スイッチのことです。
iPhoneデータ移行・引継ぎ代行
2,000円~
引き継ぐアプリ・アカウント・容量などに応じてお見積いたしますのでお気軽にご連絡ください。
※iTunesを利用したデータ移行サービスで、パソコンをお持ちでない方を想定したサービスとなります。apple IDとパスワードが必要ですのでご用意ください。。
※新旧両方のiPhoneをご持参ください。LINEのトーク履歴も引継ぎ可能です。
iPhoneその他の修理
iPhone5 | 4,000円~ |
iPhone5c | 4,000円~ |
iPhone5s | 4,000円~ |
iPhoneSE | 4,000円~ |
iPhone6 | 5,000円~ |
iPhone6+ | 5,000円~ |
iPhone6s | 5,000円~ |
iPhone6s+ | 5,000円~ |
iPhone7 | 6,000円~ |
iPhone7+ | 6,000円~ |
iPhone8 | 6,000円~ |
iPhone8+ | 6,000円~ |
※作業内容によりお時間は前後します。上記以外の修理もお気軽にご相談ください。